已披露中报公司净利润前10名
发布时间:2021-01-08 03:54:35
阅读:次
来源:网管厂家
证券代码 证券简称 今年中报去年中报 今年一季报
000578.SZ 盐湖集团(000578)1488935595 1174147653 1382680476
000792.SZ 盐湖钾肥(000792)1420083017 888403052.2 1272855950
000778.SZ 新兴铸管(000778)626695630.9 515126070.4 194421244.8
600309.SH 烟台万华(600309)590092429.6 1010477056 219925513.3
600033.SH 福建高速(600033)503742048.8 594806138.5 257831944.5
000686.SZ 东北证券(000686)476452061.9 343360008.7 213392924.1
002001.SZ 新和成(002001) 401122797.8 803174363.8 153943227.8
600415.SH 小商品城(600415)384076293.7 302422659 201348482.3
000729.SZ 燕京啤酒(000729)374488798.5 294154138.9 36032876.7
000690.SZ 宝新能源(000690)302648795.9 333206684.4 120465196.7
相关阅读